| ARENA MODELLI | |||
| www.arenamodelli.com | |||
| CODE | KIT PRICE | ||
| ARE 064 | OPEL K.GTE GR.1 ELBA '76 PRESOTTO | 11800 | |
| ARE 066 | OPEL K.GTE 1900 GR.4 CAREN.ROHRL ELBA '77 | 11800 | |
| ARE 067 | OPEL K.GTE 2000 GR.1 BIASION MODENA '79 | 11800 | |
| ARE 089 | OPEL K.GTE 1900 GR.2 WITTMAN ELBA '78 | 11800 | |
| ARE 100 | LANCIA STRATOS GR.4 MALOBBIA 2 VALLI '79 | 11800 | |
| ARE 101 | LANCIA STRATOS GR.4 LACTIS COLL.ROM. '81 | 11800 | |
| ARE 102 | LANCIA STRATOS GR.5 TOUR DE FRANCE '73 | 10500 | |
| ARE 103 | LANCIA STRATOS GR.4 R6 ELBA '82 | 10500 | |
| ARE 104 | LANCIA STRATOS GR.4 JENSEN MESSINA '81 | 11800 | |
| ARE 105 | LANCIA STRATOS GR.4 VSD MONTE '80 | 11800 | |
| ARE 106 | LANCIA STRATOS GR. 4 K-WAY MONTE '78 | 11800 | |
| ARE 107 | LANCIA STRATOS GR.4 ROSSIGNOL LANA '81 | 11800 | |
| ARE 108 | LANCIA STRATOS GR.4 BIASUZZI-BORDOGNA RALLY VALLI IMPERIESI '82 | 11800 | |
| ARE 109 | LANCIA STRATOS GR.4 TRICOLRALLY DI MESSINA '81 RAGASTAS – TEDESCHINI | 11800 | |
| ARE 110 | LANCIA STRATOS GR.4 LEONI-BORGO RALLY APPENNINO REGGIANO '82 | 11800 | |
| ARE 111 | LANCIA STRATOS GR.4 BLU MIRROR RALLY VIERRE '82 RAGASTAS -SIGHICELLI | 11800 | |
| ARE 114 | LANCIA STRATOS GR.5 TOUR DE FRANCE '74 ANDRUET – BICHE | 11800 | |
| ARE 116 | LANCIA STRATOS GR.4 TOUR DE FRANCE '81 DARNICHE – MAHE’ | 11800 | |
| ARE 117 | OPEL KADETT GTE 1900 GR.4 ELBA '77 BALLESTRIERI – RUDY | 11800 | |
| ARE 118 | LANCIA STRATOS GR.4 ROY SKI MAGNANI-VALENTINO RALLY CITTAì DI MODENA '77 | 11800 | |
| ARE 119 | LANCIA STRATOS GR.4 CABIANCA-SNIKI RALLY 2 VALLI '77 | 11800 | |
| ARE 120 | LANCIA STRATOS GR.4 DACREMONT-GALLI RALLY MONTECARLO '77 | 11800 | |
| ARE 121 | LANCIA STRATOS GR.4 RALLY SAFARI '75 PRESTON-LYALL | 11800 | |
| ARE 122 | LANCIA STRATOS GR.4 RALLY COSTA BRAVA '79 DE BRAGATION-LLOPIS | 11800 | |
| ARE 123 | LANCIA STRATOS GR.4 +1 RACING RALLY ISOLA D’ELBA '77 CONTESINI-PIZZOLI | 11800 | |
| ARE 125 | LANCIA STRATOS GR.5 ALITALIA GIRO '75 | 11800 | |
| ARE 126 | LANCIA STRATOS GR.5 MARLBORO GIRO '75 | 11800 | |
| ARE 129 | L.STRATOS ALIT.SILOUETTE GIRO '77 | 11800 | |
| ARE 130 | LANCIA STRATOS GR.4 ROSSIGNOL LANA '78 | 11800 | |
| ARE 131 | LANCIA STRATOS GR.4 ROSSIGNOL LANA '79 | 11800 | |
| ARE 133 | OPEL KADETT 1900 GR.2 BP CLARR CR.AL.'76 | 11800 | |
| ARE 138 | OPEL KADETT GTE 2000 GR.1 TOGNANA CIOCCO | 11800 | |
| ARE 140 | L. STRATOS GR.4 JENSEN ELBA/CASCIANA '82 | 11800 | |
| ARE 141 | L.STR. GR. 4 HARPERS BAZAAR TDF/T.FLORIO 1975 | 11800 | |
| ARE 144 | LANCIA STRATOS GR.4 ALITALIA MONTE '75 | 11800 | |
| ARE 145 | L. STRATOS ALITALIA GR.4 SVEZIA '75 | 11800 | |
| ARE 146 | L.STRATOS GR.4 SAFARI/ACROPOLI '75 | 11800 | |
| ARE 147 | L. STR. GR. 4 ALITALIA RAC/S.REMO/ '75 | 11800 | |
| ARE 147B | L. STR. GR. 4 ALITALIA TDC '75 | 11800 | |
| ARE 155 | L. STRAT. GR. 4 RADIO MONTE CARLO MONTE '76 | 11800 | |
| ARE 156 | L.STRATOS GR.5 AUTOSONIK GIRO D'ITALIA '79 | 11800 | |
| ARE 159 | LANCIA STRATOS GR. 4 SQUALE TDF '76 SABY | 11800 | |
| ARE 172 | LANCIA STRATOS GR.4 JEANS CHICAGO | 11800 | |
| ARE 174 | PORSCHE 911 WINNER 2 VALLI '72 BACCHELLI-ROSSETTI | 11800 | |
| ARE 175 | L. FULVIA 1600 HF WINNER 2 VALLI '73 PELGANTA | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE 176 | ALPINE RENAULT A110 WINNER 2 VALLI '74 POLESESCHENONE | 11800 | BASE DD MODEL |
| ARE 180 | FIAT X1/9 DALLARA BERTONE PRESENTATION | 11800 | |
| ARE 182 | FIAT X1/9 DALLARA BERTONE GIRO D'ITALIA '79 PIAZZI-ZORZI | 11800 | |
| ARE 195 | FIAT 131 ABARTH 1^PROTO 100.000 TRABUCCHI 1975 | 11800 | |
| ARE 196 | FIAT 131 ABARTH 2^ PROTO V.PIACENTINE 1975 | 11800 | |
| ARE 198 | L.STRATOS GR.4 MARLBORO T.CARELLO GIRO '81 | 11800 | |
| ARE 201 | FIAT 131 ABARTH ROAD CAR/STRADALE | 11800 | |
| ARE 202-24* | 1/24 ABARTH 1000 ABT/GRANO SPA '70 N.86 | 26800 | |
| ARE 203-24* | 1/24 ABARTH 1000 BINATI TRENTO/BONDONE '71 N.336 | 26800 | |
| ARE 204-24* | 1/24 ABARTH 850 TC PERA BOLZANO-MENDOLA '74 | 26800 | |
| ARE 206 | FIAT 127 ABARTH ALITALIA CAVICCHI-RANCATI CRITERIUM DU QUEBEC 1978 | 11800 | |
| ARE 207 | FIAT 127 ABARTH ASEPTOGYL TDC '78 | 11800 | |
| ARE 208 | FIAT 127 SPORT SIAS ACCIAI ELBA '78 | 11800 | |
| ARE 210 | L.STRATOS GR.4 CHEQ.FLAG SCOTTISH 1976 | 11800 | |
| ARE 211 | L.STRATOS GR.4 CHEQ.FLAG CIRC.IRELAND 1975 | 11800 | |
| ARE 212 | L.STRATOS GR.4 CHEQ.FLAG GALWAY 1977 | 11800 | |
| ARE 213 | L.STRATOS GR.4 CHEQ.FLAG CIRC.IRELAND 1976 | 11800 | |
| ARE 214 | L.STRATOS GR.4 CHEQ.FLAG YPRES 1979 | 11800 | |
| ARE 216 | FIAT X1/9 DALLARA N.333 BOLZANO-MENDOLA '77 | 11800 | |
| ARE 219 | FIAT X1/9 DALLARA GOUNON HILLCLIMB FRANCE | 11800 | |
| ARE 232 | L.STRATOS GR.4 CAMEL -CAMBIAGHI LIBURNA '79 | 11800 | |
| ARE 233 | L.STRATOS GR.4 CAMEL -CAMBIAGHI 4 REGIONI '80 | 11800 | |
| ARE 234 | L.STRATOS GR.4 PELGANTA ALPI ORIENTALI '74 | 11800 | |
| ARE 235 | L.STRATOS GR.4 CAMBIAGHI ALPI ORIENTALI '74 | 11800 | |
| ARE 236 | L.STRATOS GR.4 TEAM COGNI LEONI V.PIACENT. '81 | 11800 | |
| ARE 237 | L.STRATOS GR.4 JEANS WEST RICCI-R. MONZA '81 | 11800 | |
| ARE 243 | L. STRATOS TURBO PREGLIASCO T. FLORIO '75 | 11800 | |
| ARE 245 | L.STRATOS LEONI VALLI PIACENTINE '79 | 11800 | |
| ARE 246 | L.STRATOS ALITALIA PRES.1974 | 11800 | |
| ARE 249 | OPEL COMMODORE GSE GR.1 PITTONI GIRO '74 | 11800 | |
| ARE 253 | L. 037 BLU MIRROR RAGASTAS WIN. APP.REGG.'84 | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE 254 | FIAT 131 ABARTH VUDAFIERI LANA 1981 | 11800 | |
| ARE 255 | FIAT 131 ABARTH TEAM JENSEN ELBA 1982 | 11800 | |
| ARE 256 | FIAT 131 ABARTH 9 NOVE RAAB '78 CANE | 11800 | |
| ARE 257 | FIAT 131 AB. 4 ROMBI ELBA 1978 TONY- SCABINI | 11800 | |
| ARE 257A | FIAT 131 AB. 4 ROMBI S.REMO '78 PASETTI-BARBAN | 11800 | |
| ARE 258 | L.STRATOS MARLBORO GIRO D'ITALIA '73 | 11800 | |
| ARE 259 | GIANNINI 700 GR.2 N.179 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 | 11800 | |
| ARE 260 | FIAT 595 SS GR.2 N.174 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 | 11800 | |
| ARE 261 | FIAT ABARTH 695 SS N.287 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 | 11800 | |
| ARE 262 | FIAT ABARTH 695 SS N.289 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 | 11800 | |
| ARE 265 | LANCIA STRATOS RAVOT VAR 1977 | 11800 | |
| ARE 266 | SUBARU IMPREZA GR.N ALEN C.SMERALDA 2002 | 11800 | |
| ARE 267 | SUBARU IMPREZA GR.N FIORIO TTT 2003 | 11800 | |
| ARE 268 | SUBARU IMPREZA GR.N LONGHI S-MARINO 2003 | 11800 | |
| ARE 269 | SUBARU IMPREZA GR.N ARAI AUSTRALIA 2002 | 11800 | |
| ARE 270 | SUBARU IMPREZA GR.N BURN AUSTRALIA 2002 | 11800 | |
| ARE 271 | MITSUBISHI LANCER EVO VII CUNICO ASIAGO 2002 | 11800 | |
| ARE 272 | MITSUBISHI LANCER EVO VII CUNICO TTT 2003 | 11800 | |
| ARE 273 | MITSUBISHI LANCER EVO VII GALLI TTT 2003 | 11800 | |
| ARE 274 | OPEL COMMODORE GR.1 ROHRL MONTE 1972 | 11800 | |
| ARE 275 | OPEL COMMODORE GR.1 RMC TCHINE MONTE 1977 | 11800 | |
| ARE 276 | OPEL COMMODORE GR.1 GITANES TDC 1974 | 11800 | |
| ARE 277 | OPEL COMMODORE GR.1 GREDER TDC 1973 | 11800 | |
| ARE 283 | LANCIA STRATOS GR. 4 PIRELLI ALEN RALLY MONZA 1978 | 11800 | |
| ARE 284 | LANCIA STRATOS GR.4 PIRELLI BLOMQVIST SVEZIA '78 | 11800 | |
| ARE 285 | LANCIA STRATOS GR.4 PIRELLI WORLD RALLY '78 MONTE-TDC-RAC-S.REMO | 11800 | |
| ARE 286 | L. STRATOS GR.4 PIRELLI EUROP.CHAMP.'78 C.BRAVA-RAL.INT.SICILIA-ELBA | 11800 | |
| ARE 286A | L. STRATOS GR.4 PIRELLI EUROP.CHAMP.'78 4 REG.-ANTIBES-ALPI OR.-OASC | 11800 | |
| ARE 287 | L. STR. GR.4 PIRELLI GERMAN RALLY '78 SACHS WINTER-HUNSRUCK-BAYERW. | 11800 | |
| ARE 288 | LANCIA STRATOS GR.5 PIRELLI GIRO D'ITALIA '78 PISTA | 11800 | |
| ARE 289 | LANCIA STRATOS GR.5 PIRELLI GIRO D'ITALIA 1978 ROAD | 11800 | |
| ARE 290 | LANCIA STRATOS GR.4 EX-PIRELLI TONY S.MARINO 1978 | 11800 | |
| ARE 291 | LANCIA STRATOS GR.4 EX-PIRELLI TONY TARGA FLORIO '79 | 11800 | |
| ARE 296 | MITSUBISHI LANCER EVO VII SOLA DEUTSCHLAND 2003 | 11800 | |
| ARE 297 | MITSU LANCER EVO VII GR.N WALLENWEIN DEUTSCHLAND 2003 | 11800 | |
| ARE 302 | VAUXHALL CHEVETTE HS DTV AIRIKKALA 1000 LAKES 1978 | 11800 | |
| ARE 302A | VAUXHALL CHEVETTE HS DTV SCLATER-HOLMES-TDF '79 | 11800 | |
| ARE 302B | VAUXHALL CHEVETTE HS DTV S.REMO 1979 DUMONT | 11800 | |
| ARE 302C | VAUXHALL CHEVETTE HS DTV CIR.IRELAND 1978 AIRIKKALA | 11800 | |
| ARE 303 | VAUXHALL CHEVETTE HS CONDROZ 1978 BERKHOF | 11800 | |
| ARE 304 | VAUXHALL CHEVETTE HSR TUBORG BIANCHI RALLY 1982 | 11800 | |
| ARE 305 | VAUXHALL CHEVETTE DTV POND SCOTTISH 1981 | 11800 | |
| ARE 306 | VAUXHALL CHEVETTE HSR DTV POND RAC 1983 | 11800 | |
| ARE 307 | VAUXHALL CHEVETTE HSR ANDREWS BROOKS RAC 1983 | 11800 | |
| ARE 309 | GIANNINI 700 GR.2 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 N. 184 | 11800 | |
| ARE 310 | FIAT 500 GR.2 TOLMEZZO-VERZEGNIS 1977 N. 182 | 11800 | |
| ARE 311 | FIAT 128 GR.2 GIRO D'ITALIA '73 CIBIN-TALLIA | 11800 | |
| ARE 312 | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N. 99 CRASSEVIG | 11800 | |
| ARE 312A | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N. 94 "GIRASOLE" | 11800 | |
| ARE 313 | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N. 97 COZZAROLO | 11800 | |
| ARE 314 | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N.105 BORDONARO | 11800 | |
| ARE 314A | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N.98 DONA' | 11800 | |
| ARE 315 | FIAT 128 1100 GR.2 MONZA '73 TEAM TRIVELLATO N.96 DANIELI | 11800 | |
| ARE 316 | FIAT 695 SS GR.2 JAGERMEISTER COLLE MADDALENA '73 MENAPACE | 11800 | |
| ARE 318 | FIAT 695 SS GR.2 VERSIONE PRESENTAZIONE | 11800 | |
| ARE 319 | FIAT X1/9 DALLARA MANINI-TORTOROLI GIRO D'ITALIA 1976 | 11800 | |
| ARE 322 | PORSCHE CARRERA RSR BERRUTO-MABRITTO MONTE '75 | 11800 | |
| ARE 323 | PORSCHE CARRERA RSR BERRUTO-ILOTTE GIRO D'ITALIA 1974 | 11800 | |
| ARE 323B | PORSCHE CARRERA RSR BERRUTO-GELLINI TARGA FLORIO 1975 | 11800 | |
| ARE 324 | PORSCHE CARRERA RSR SCHOEN-BORRI GIRO D'ITALIA 1974 | 11800 | |
| ARE 325 | PORSCHE CARRERA RSR SCHOEN-BAJ MACARIO MUGELLO RONDE 1974 | 10500 | |
| ARE 326 | PORSCHE CARRERA RSR MORESCHI GIRO D'ITALIA 1976 | 11800 | |
| ARE 328 | LANCIA RALLY 037 GELPI-GELPI RALLY DI COMO 1983 | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE 329 | PORSCHE CARRERA RSR TORMENE-CERNIGAI 2 VALLI 1976 | 11800 | |
| ARE 333 | LANCIA RALLY 037 GAUTHIER GARRIGUES 1984 | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE 334 | FIAT X1/9 DALLARA LEINBERGER 1000KM NURBURGRING 1977 | 11800 | |
| ARE 337 | OPEL KADETT GTE 1900 GR.2 ORMEZZANO-MEIHOAS S.REMO 1977 | 11800 | |
| ARE 338 | OPEL KADETT GTE 1900 GR.1 LUCKY-BERRO S.MARTINO DI CASTROZZA 1977 | 11800 | |
| ARE 339 | OPEL KADETT GTE 1900 GR.1 BETTEGA-ALBERTONI S.MAR. DI CASTR. 1977 | 11800 | |
| ARE 340 | OPEL KADETT GTE 1900 GR. WITTMAN S.MARTINO DI CASTROZZA 1978 | 11800 | |
| ARE 342 | PORSCHE CARRERA RS 3000 ROHRL-PITZ ARBO 1976 | 11800 | |
| ARE 343 | PORSCHE CARRERA RS 3000 ROHRL-PITZ HUNSRUCK 1977 | 11800 | |
| ARE 344 | FIAT 131 ABARTH GR.4 TONY-SCABINI S.MARTINO DI CASTROZZA 1977 | 11800 | |
| ARE 345 | FIAT 131 RACING GR.2 SCHWARZ HUNSRUCK 1979 | 11800 | |
| ARE 346 | FIAT 131 AB. GR.4 4 R LATTE SOLE 1981 T.FLORIO DARNICHE-MAHE COLL. ROM.CECCATO-DE ANTONI | 11800 | |
| ARE 347 | FIAT 131 ABARTH GR.4 OLIO FIAT RALLY LANA 1981 TOGNANA-CRESTO | 11800 | |
| ARE347A | FIAT 131 ABARTH GR.4 OLIO FIAT COLLINE DI ROMAGNA 1981 TABATON-AMATI | 11800 | |
| ARE 347B | FIAT 131 ABARTH GR.4 OLIO FIAT 4 ROMBI ELBA 1980 "LUCKY"-PONS | 11800 | |
| ARE 347C | FIAT 131 ABARTH GR.4 OLIO FIAT 4 ROMBI S.REMO 1981 ALEN-KIVIMAKI | 11800 | |
| ARE 349 | FIAT ABARTH 695 SS N.321 BOLZANO MENDOLA 1977 | 11800 | |
| ARE 350 | FIAT ABRTH 695 SS N.314 BOLZANO-MENDOLA 1976 | 11800 | |
| ARE 351 | FIAT ABARTH 695 SS BRESSANONE 1977 | 11800 | |
| ARE 352 | PORSCHE CARRERA 2.7 TELEBIELLA PERAZIO RALLY LANA 1978 | 11800 | |
| ARE 355 | PORSCHE SC GR.4 BIPANTOL UZZENI-FOGAGNOLO RALLY LANA 1981 | 11800 | |
| ARE 356 | PORSCHE CARRERA RS GR.3 CHRISTINE LAURE FREQUELIN-DELAVAL RMC 1976 | 11800 | |
| ARE 357 | PORSCHE CARRERA RS BIP BIP- VITALI RALLY LANA 1978 | 11800 | |
| ARE 360 | PORSCHE 911 SC SASSONE-D'ANGELO RALLY LANA 1981 | 11800 | |
| ARE 365 | FIAT 131 ABARTH ROTHMANS RALLY ORENSE 1982 | 11800 | |
| ARE 366 | PORSCHE 911 SC GR.4 RICARD FINALI TRN CASCIANA 1981 BUSSENI-BASSI | 11800 | |
| ARE 367 | PORSCHE 911 SC GR.4 RICARD WINNER MILLE MIGLIA 1981 BUSSENI-BASSI | 11800 | |
| ARE 368 | PORSCHE 911 SC GR.4 GR. CENTER BUSSENI-BASSI WINNER 1000 MIGLIA 1980 | 11800 | |
| ARE 369 | PORSCHE 911 SC OECE GIRO D'IATLIA 1980 PANTALEONI-MELONI-TEDESCHINI | 11800 | |
| ARE 370 | PORSCHE 911 SC WRANGLER GIRO D'ITALIA 1980 RUFFINI-UZZENI-BELLOSTA | 11800 | |
| ARE 371 | PORSCHE 911 CARRERA RSR HENNINGER IMSA 1977 HEMRATH | 11800 | |
| ARE 372 | PORSCHE 911 CARRERA RSR HENNINGER IMSA 1977 HEMRATH 2ND VERSION | 11800 | |
| ARE 373 | PORSCHE 911 TYP 934 QUARRY JEANS GIRO D'ITALIA 1977 CALICETI-ANZALONE | 11800 | |
| ARE 373B | PORSCHE 911 TYP 934 QUARRY JEANS TARGA FLORIO CALICETI | 11800 | |
| ARE 374 | PORSCHE 911 SC GR.4 ROTHMANS RALLY ORENSE 1983 BENY FERNANDEZ-SALA | 11800 | |
| ARE 375 | PORSCHE 911 SC GR. 4 ROTHMANS RALLY PRIN.DE ASTURIAS 1982 FERNANDEZ-SALA | 11800 | |
| ARE 376 | PORSCHE 911 SC GR. 4 CIFRA GIRO D'ITALIA 1980 MERZARIO-CUCCIRELLI-GIUBBILEI | 11800 | |
| ARE 377 | POSCHE 911 SC GR.4 HELLA RALLY ORENSE 1981 FERNANDEZ-SALA | 11800 | |
| ARE 378 | PORSCHE 911 CARRERA RS BLAIR ATHOL PALLADINO-SCARAMUZZI LANA 1979 | 11800 | |
| ARE 379 | DE TOMASO PANTERA GR.4 PITTONI-MAIGA MONTE '76 | 11800 | BASE SCALA 43 |
| ARE 385 | FIAT 242 ASSISTENZA LANCIA MARLBORO 1973/1974 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE 386 | FIAT 242 ASSISTENZA LANCIA ALITALIA 1975/1977 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE 387 | LANCIA BETA BERLINA ASSISTENZA LANCIA MARLBORO 1972/1974 | 11800 | BASE EMMEBI |
| ARE 388 | LANCIA BETA BERLINA ASSISTENZA LANCIA ALITALIA 1975/19777 | 11800 | BASE EMMEBI |
| ARE 390 | PORSCHE 911 SC GR.4 HAPPY PEOPLE EKLUND-CEDEBERG 1000 LAKES 1978 | 11800 | |
| ARE 391 | PORSCHE 911 SC GR.3 OLYMPUS FINALI TRN CASCIANA 1981 | 11800 | |
| ARE 397 | FIAT 127 SPORT GR.2 TEAM ALBANESE SAFARI 1981 MOLINO-KHAN | 11800 | |
| ARE 398 | FIAT 127 GR.2 TEAM ALBANESE SAFARI 1981 ADANI-GATTI | 11800 | |
| ARE 399 | FIAT 127 GR.2 TEAM ALBANESE SAFARI 1981 BALLESTRA-ANGHEL | 11800 | |
| ARE 400 | FIAT 128 RALLY GR.1 BETTEGA-BREGANTINI SAN MARTINO DI CASTROZZA1972 | 11800 | |
| ARE 401 | FIAT 128 RALLY GR.2 SCUDERIA FILIPINETTI LIER-FRATTINI MONTE CARLO 1972 | 11800 | |
| ARE 402 | FIAT 128 RALLY GR. 2 RALLY ELBA 1972 SANTACROCE-VERSI | 11800 | |
| ARE 403 | FIAT 128 1100 GR.2 AVENOSO-DINUNZIO ELBA 1972 | 11800 | |
| ARE 404 | FIAT 242 ASSISTENZA LANCIA CHARDONNET 1976 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE 405 | FIAT 242 ASSISTENZA LANCIA CHARDONNET 1977/1982 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE 406 | LANCIA BETA BERLINA ASSISTENZA TEAM CHARDONNET 1977/82 | 11800 | BASE EMMEBI |
| ARE 407 | PORSCHE CARRERA 2.7 RS PAPPER JEANS PASUTTI-BISOL ELBA/CIOCCO 1979 | 11800 | |
| ARE 408 | PORSCHE CAR- 2.7 RS PIERRE BORSE ZORDAN-DALLA BENETTA WIN CAMPAGNOLO '76 | 11800 | |
| ARE 409 | PORSCHE 911 SC RS REDOLFI-CALDEROLI WINNER 2 VALLI 1985 | 11800 | |
| ARE 410 | RENAULT 5 TURBO TYP TOUR DE CORSE LUPIDI-MONTENESI 1983 | 11800 | BASE MINI RACING |
| ARE 411 | LANCIA BETA HPE ASSISTENZA CHARDONNET MONTE 1980 | 11800 | BASE TRON |
| ARE 412 | FIAT 124 FAMILIARE ASSISTENZA LANCIA 1972/1974 | 11800 | BASE GAMMA |
| ARE 413 | FIAT 124 FAMILIARE ASSISTENZA CHARDONNET TOUR DE FRANCE 1981 | 11800 | BASE GAMMA |
| ARE 415 | LANCIA STRATOS GR.4 LEONI-BORGO WINNER 2 VALLI 1982 | 11800 | |
| ARE 416 | LANCIA STRATOS GR.4 UNIV.MOTORS COLA-RADAELLI WINNER 2 VALLI 1978 | 11800 | |
| ARE 417 | LANCIA STRATOS GR.4 ROY SKY MAGNANI-VALENTINO WINNER 2 VALLI 1976 | 11800 | |
| ARE 418 | LANCIA STRATOS GR.4 TEAM MICHELOTTO TONY-DE MARCO WINNER 2 VALLI 1975 | 11800 | |
| ARE 419 | FIAT 131 ABARTH SIVAMA CASAROTTO-PATTARO WINNER 2 VALLI 1981 | 11800 | |
| ARE 421 | PORSCHE 911 SC GR.4 QUARTESAN-VIANELLO WINNER 2 VALLI 1984 | 11800 | |
| ARE 422 | LANCIA RALLY 037 LUCKY-DALLA POZZA WINNER 2 VALLI 1987 | 11800 | |
| ARE 423 | LANCIA RALLY 037 BOSSINI-PASOTTI WINNER 2 VALLI 1986 | 11800 | |
| ARE 424 | BMW M3 GR.A BMW ITALIA ZANUSSI-AMATI WINNER 2 VALLI 1988 | 11800 | |
| ARE 429 | PORSCHE 911 CARRERA TEAM ALMERAS EMINENCE MONTE 1977 N.17 BONDIL-EMMANUELLI | 11800 | |
| ARE 430 | PORSCHE 911 CARRERA TEAM ALMERAS EMINENCE MONTE 1977 N.19 BEGUIN-"TILBER" | 11800 | |
| ARE430-24 | 1/24 ABARTH 1000 TCR AMIGHINI MONZA 1973 N.91 | 26800 | |
| ARE431-24 | 1/24 ABARTH 1000 TCR AMIGHINI BOLZANO-MENDOLA 1972 N.198 | 26800 | |
| ARE432-24 | 1/24 ABARTH 1000 TCR GARGAN TRENTO-BONDONE 1971 N. 384 | 26800 | |
| ARE433-24 | 1/24 ABARTH 1000 TCR TRENTO-BONDONE 1970 CAMPANINI | 26800 | |
| ARE 434 | PORSCHE CARRERA 2.7 RS OECE PANTALEONI-MAIDA CIOCCO/PIACENZA 1978 | 11800 | |
| ARE 435 | PORSCHE CARRERA 2.7 RS STP TOUR DE CORSE 1978 ROGNONI-DINI | 11800 | |
| ARE 436 | PORSCHE 911 SC GR.3 "OLIO FIAT" FINALI TRN CASCIANA 1981 | 11800 | |
| ARE 437 | PORSCHE 911SC GR.4 EMINENCE ROHRL-GEISTDORFER S.REMO 1982 | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 438 | PORSCHE 911 S SEB MONTE 1972 LAROUSSE N.4 WALDEGAARD N.15 | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 440 | PORSCHE 911 SC RS ROTH. YPRES 1984 C.SMER.1984 TOIVONEN CORSE '85 BEGUIN | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 441 | PORSCHE 911 S MONTE '70 WALDEGAARD N.6 WINNER LAROUSSE N.2 2ND | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 442 | PORSCHE 911 SC GR.4 THERIER-VIAL TOUR DE CORSE 1980 WINNER | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 443 | PORSCHE 911 SC GR.4 ESSO/EMINENCE MONTE 1982 FREQUELIN / THERIER | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 444 | PORSCHE 911 SC GR.4 EMINENCE MONTE '82 WALDEGAARD | 11800 | DECAL RACING 43 |
| ARE 445 | PORSCHE 911 SCRS BALLET-SIZES TOUR DE CORSE 1984 | 11800 | DECAL CB COM |
| ARE446 | PORSCHE 911 GR. 4 JUGY JEANS CUCCIRELLI-MUTTINI RALLY 1000 MIGLIA 1978 | 11800 | |
| ARE447 | LANCIA RALLY 037 GRUNDIG DARNICHE-MAHE ANTIBES '83 | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE449 | LANCIA RALLY 037 4 ROMBI CECCATO-ZAMI RALLY DEL SANTO 1986 | 11800 | BASE RACING 43 |
| ARE450 | PORSCHE 911 CARRERA ESSO NICOLAS-TODT MONTE 1979 | 11800 | |
| ARE451 | PORSCHE 911 SC GR.3 ESSO COPPIER-LALOZ TDC 1979 | 11800 | |
| ARE451 B | PORSCHE 911 SC GR.3 ESSO COPPIER-LALOZ MONTE 1979 | 11800 | |
| ARE452 | PORSCHE 911 SC GR.4 ESSO MIKKOLA-HERTZ MONTE 1980 | 11800 | |
| ARE453 | FIAT 242 ASSISTENZA LANCIA PIRELLI 1978 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE454 | FIAT 242 ASSISTENZA FIAT FRANCE 1976 | 15800 | BASE MINI RACING |
| ARE455 | PORSCHE CARRERA RSR TAMBAUTO-RADICELLA TARGA FLORIO 1975 | 10500 | |
| ARE456 | PORSCHE CARRERA RSR DYER WINNER SEBRING 1977 | 10500 | |
| ARE457 | PORSCHE 911 SC GR.4 EMINENCE MUNARI-STREET SAFARI 1982 | 10500 | |
| ARE458 | OPEL ASCONA GR.1 SIMON RACING J.L. CLARR-FAUCHILLE MONTE 1981 | 11800 | |
| ARE459 | OPEL ASCONA GR.2 SIMON RACING J.L. CLARR CRIT. ALPIN 1980 | 11800 | |
| ARE460 | OPEL ASCONA GR.2 CARENINI BIASION-SIVIERO S.REMO 1980 | 11800 | |
| ARE461 | OPEL ASCONA GR.2 CARENIN BIASION-SIVIERO RALLY LANA 1975 | 11800 | |
| ARE462 | OPEL ASCONA GR.2 EMINENCE TCHINE-TIMONIER MONTE 1982 | 11800 | |
| ARE463 | OPEL ASCONA GR.2 CARENINI BIASION-SIVIERO ELBA | 11800 | |
| ARE464 | PORSCHE 911 CARRERA GR.4 EMINENCE ALMERAS-PERRAMOND TDC/MONTE 1978 | 11800 | |
| ARE465 | PORSCHE 911 SC GR.4 EMINENCE ALMERAS-TILBER MONTE 1980 | 11800 | |
| ARE466 | OPEL ASCONA GR.2 CARENINI BIASION-SIVIERO COPPA LIBURNA | 11800 | |
| ARE467 | OPEL ASCONA GR.1 SIMON RACING J.L. CLARR-FAUCHILLE MONTE '80 | 11800 | |
